



產品分類
Product classification產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子/電池,電氣,綜合 |
詳細介紹
K2-1000-mini高功率GHz低噪聲飛秒激光器
K2-1000-mini是一款多功能的超低噪聲交鑰匙激光器,用于 OEM 集成。該激光器可用作鎖模飛秒光源或雙梳鎖模光源,從同一腔產生兩個脈沖序列(可選項)。該激光器非常適合光學頻率梳應用、精確測距、氣體傳感、泵浦探針以及傳統的激光振蕩器應用,例如雙光子顯微鏡、放大器種子和時間分布。

產品特點:
• 1 GHz 重復頻率
• 高功率可選
• 超短脈沖寬度
• 雙光梳可選
• 亞周期相對時間抖動
• 超低相對強度噪聲
• 超緊湊的系統設計
典型應用:
• 光纖耦合配置
• 低功率選項
• 單腔雙光梳選項
• 寬帶配置
K2-1000-mini高功率GHz低噪聲飛秒激光器規格參數:
分類 | 項目 | 標準配置 1050nm | 特殊選項 1450nm | 特殊選項 1550 nm | 特殊選項 1645 nm | 特殊選項 2400 nm | 特殊選項 3300 nm |
激光參數 | 激光波長 | 1050 nm | 1450 nm | 1550 nm | 1645 nm | 2400 nm | 3300 nm |
激光輸出功率 | >1.5 W | >200 mW | >500 mW | >500 mW | >400 mW | >100 mW | |
重復頻率 | 1 GHz ± 0.01 GHz | ||||||
脈沖寬度(半高全寬) | <200 fs( clean sech2 脈沖),可選 < 100 fs | ||||||
定時抖動功率譜密度(fs/√Hz) | 1 kHz 頻率下 < 0.01 fs/√Hz | ||||||
單個光梳相對強度噪聲 | 1 MHz 頻率下 <-160 dBc/Hz | ||||||
雙光梳鎖模(可選) | 重復頻率差 | 可調至 ±100 kHz 以上 | |||||
相對定時噪聲 | [100 Hz, 100 kHz] 范圍內 < 10 fs | ||||||
可用控制 | 重復頻率 | 壓電驅動(0-150 V,可選) | |||||
重復頻率差 | 壓電驅動(0-150 V),(如適用)電機粗調 | ||||||
功率調制 | 泵浦二極管電流調制能力(用于 fCEO 鎖定) | ||||||
物理尺寸 | 激光器(長 × 寬 × 高) | 標準選項:240×140×85 mm3(一體化系統) | |||||
光束輸出高度 | 寬(W)側 60 mm | ||||||
要求 | 工作溫度 | 15-30℃(基板溫度 < 25℃,接觸冷卻) | |||||
相對濕度 | 無冷凝環境 | ||||||
功耗 | <100 W | ||||||
電氣要求 | 24 VDC,5 A | ||||||

產品咨詢